Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 22:35:03 26/04/2026 | 0,08942 | 0,00020068 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:40:13 26/04/2026 | 0,08926 | 0,00008301 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:34:04 27/04/2026 | 0,08914 | 0,00010071 | |||||
0xa8f66666 | 23:31:13 26/04/2026 | 0,08901774 | 0,00005734 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:33:25 27/04/2026 | 0,089 | 0,00042051 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:55:12 27/04/2026 | 0,08869 | 0,00003661 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:55:29 27/04/2026 | 0,08866 | 0,00002713 | |||||
0x49290c1c | 22:03:36 26/04/2026 | 0,08828447 | 0,00000108 | |||||
multicall | 02:37:22 27/04/2026 | 0,08803644 | 0,00001752 | |||||
0xcd6e13f7 | 15:03:26 26/04/2026 | 0,08728857 | 0,00001742 | |||||
0xd7570e45 | 11:35:04 26/04/2026 | 0,08712482 | 0,00000829 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:23:03 26/04/2026 | 0,08652 | 0,00001033 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:26:02 26/04/2026 | 0,08637 | 0,0007662 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:07:04 26/04/2026 | 0,08631 | 0,00002032 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:38:50 26/04/2026 | 0,0863 | 0,00001511 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:59:20 26/04/2026 | 0,08628 | 0,00008307 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:18:36 26/04/2026 | 0,08628 | 0,00005471 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:15:01 26/04/2026 | 0,08628 | 0,00009303 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:02:16 26/04/2026 | 0,08626 | 0,00001865 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:54:40 26/04/2026 | 0,08624 | 0,001202 |
