大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaCBridge | 2026/04/26 18:13:40 | 0.09538377 | 0.00010659 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 09:52:39 | 0.09446 | 0.00038338 | |||||
ETH transfer | 2026/04/26 18:08:28 | 0.09329 | 0.00000596 | |||||
executeController | 2026/04/26 11:14:29 | 0.09276304 | 0.00001077 | |||||
0x58d9a627 | 2026/04/26 11:04:14 | 0.09189095 | 0.00000183 | |||||
swap | 2026/04/27 02:17:26 | 0.09180651 | 0.00004485 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 11:11:18 | 0.0907 | 0.00014648 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 08:27:26 | 0.09067 | 0.00015658 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 10:19:01 | 0.09061 | 0.00001017 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 09:39:21 | 0.09061 | 0.00005676 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 09:40:36 | 0.09059 | 0.00002051 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 09:40:25 | 0.09059 | 0.0002407 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 08:03:04 | 0.09057 | 0.00001464 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 09:45:02 | 0.09044 | 0.00005827 | |||||
multicall | 2026/04/26 16:58:09 | 0.0902085 | 0.00001879 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 09:52:05 | 0.08996 | 0.00001171 | |||||
ETH transfer | 2026/04/26 16:28:50 | 0.08989051 | 0.00000087 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 22:34:43 | 0.08946 | 0.00044989 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 22:32:21 | 0.08946 | 0.00005345 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/26 22:35:03 | 0.08942 | 0.00020068 |
