L2 - L1 トランザクション
| L2 トランザクションハッシュ | L2 ブロック | L1 トランザクションハッシュ | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 28878346 | 2026/02/15 08:22:40 | 0.02917236 | ||
| 28873930 | 2026/02/15 03:15:14 | 請求保留中 | 0.04 | |
| 28872599 | 2026/02/15 01:42:56 | 0.00000004 | ||
| 28869802 | 2026/02/14 23:02:40 | 0.05959517 | ||
| 28869598 | 2026/02/14 22:52:42 | 0.01029739 | ||
| 28869392 | 2026/02/14 22:42:41 | 0.41571476 | ||
| 28869176 | 2026/02/14 22:32:40 | 0.4351872 | ||
| 28868474 | 2026/02/14 22:02:16 | 2.5085 | ||
| 28867844 | 2026/02/14 21:25:50 | 8.15693 | ||
| 28867181 | 2026/02/14 20:54:14 | 0.005 | ||
| 28867082 | 2026/02/14 20:49:31 | 1.023 | ||
| 28867012 | 2026/02/14 20:45:48 | 0 | ||
| 28866861 | 2026/02/14 20:38:11 | 13 | ||
| 28866177 | 2026/02/14 20:05:12 | 3.09544631 | ||
| 28859160 | 2026/02/14 13:18:52 | 144.1 | ||
| 28858727 | 2026/02/14 12:37:22 | 55.9869 | ||
| 28858307 | 2026/02/14 12:01:44 | < 0.00000001 | ||
| 28857752 | 2026/02/14 11:16:06 | 0.1 | ||
| 28856318 | 2026/02/14 09:43:44 | 26.614 | ||
| 28855415 | 2026/02/14 09:02:33 | 3.26334237 |
