L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 25342626 | 2025/11/06 18:15:45 | 待接收 | 0 | |
| 25342485 | 2025/11/06 18:10:41 | 待接收 | 0 | |
| 25341774 | 2025/11/06 17:46:09 | 待接收 | 0.01 | |
| 25341111 | 2025/11/06 17:22:17 | 待接收 | 0 | |
| 25341005 | 2025/11/06 17:18:41 | 待接收 | 0.00684 | |
| 25340505 | 2025/11/06 17:01:21 | 待接收 | 0 | |
| 25340393 | 2025/11/06 16:57:19 | 待接收 | 1 | |
| 25340349 | 2025/11/06 16:55:51 | 待接收 | 1 | |
| 25338165 | 2025/11/06 15:39:41 | 待接收 | 461.2 | |
| 25336351 | 2025/11/06 14:36:55 | 待接收 | 0 | |
| 25336091 | 2025/11/06 14:27:51 | 待接收 | 0.0048 | |
| 25333181 | 2025/11/06 12:37:59 | 待接收 | 410.2 | |
| 25333132 | 2025/11/06 12:36:05 | 待接收 | 0.2301 | |
| 25332853 | 2025/11/06 12:25:33 | 待接收 | 15.21 | |
| 25331261 | 2025/11/06 11:25:01 | 待接收 | 0 | |
| 25330730 | 2025/11/06 11:05:57 | 待接收 | 0 | |
| 25330559 | 2025/11/06 10:59:29 | 待接收 | 0 | |
| 25330198 | 2025/11/06 10:46:07 | 待接收 | 0 | |
| 25329121 | 2025/11/06 10:03:09 | 待接收 | 0 | |
| 25329111 | 2025/11/06 10:02:33 | 待接收 | 0 |
