L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 25878026 | 2025/11/21 19:46:32 | 194.9495 | ||
| 25877754 | 2025/11/21 19:35:22 | 0.00000019 | ||
| 25877605 | 2025/11/21 19:28:50 | 0.00000007 | ||
| 25877525 | 2025/11/21 19:25:14 | 0.1545 | ||
| 25876712 | 2025/11/21 18:52:50 | 2,869.3 | ||
| 25876487 | 2025/11/21 18:44:04 | 17.5 | ||
| 25875380 | 2025/11/21 18:02:46 | 134.933 | ||
| 25875000 | 2025/11/21 17:48:44 | 107,983.837454 | ||
| 25874727 | 2025/11/21 17:38:42 | 186 | ||
| 25871940 | 2025/11/21 15:51:10 | 0.00000031 | ||
| 25871923 | 2025/11/21 15:50:36 | 0.0779 | ||
| 25871412 | 2025/11/21 15:33:10 | 105,740.35775096 | ||
| 25870855 | 2025/11/21 15:12:12 | 0 | ||
| 25870851 | 2025/11/21 15:12:02 | 23 | ||
| 25869148 | 2025/11/21 14:01:38 | 60.1 | ||
| 25868885 | 2025/11/21 13:47:12 | 10.1 | ||
| 25868159 | 2025/11/21 13:12:10 | 0.00000009 | ||
| 25866991 | 2025/11/21 12:16:24 | 91.88 | ||
| 25866957 | 2025/11/21 12:14:56 | 95.6 | ||
| 25864749 | 2025/11/21 10:37:04 | 342 |
