Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:31:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
15/05/2026, 12:31:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
15/05/2026, 12:31:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 12:31:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001409 | ||
15/05/2026, 12:31:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001133 | ||
15/05/2026, 12:30:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
15/05/2026, 12:30:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
15/05/2026, 12:30:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000159 | ||
15/05/2026, 12:30:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00016338 | ||
15/05/2026, 12:30:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
15/05/2026, 12:30:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000351 | ||
15/05/2026, 12:30:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000856 | ||
15/05/2026, 12:30:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001385 | ||
15/05/2026, 12:29:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
15/05/2026, 12:29:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011635 | ||
15/05/2026, 12:29:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 12:29:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011631 | ||
15/05/2026, 12:29:30 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00005803 | ||
15/05/2026, 12:29:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001962 | ||
15/05/2026, 12:29:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000215 |
