区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 18:44:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000733 | ||
2026/04/25 18:44:19 | L1 待验证 | 2 | 0.00000587 | ||
2026/04/25 18:44:15 | L1 待验证 | 3 | 0.00003668 | ||
2026/04/25 18:44:11 | L1 待验证 | 2 | 0.0000556 | ||
2026/04/25 18:44:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00002316 | ||
2026/04/25 18:44:01 | L1 待验证 | 2 | 0.00011513 | ||
2026/04/25 18:43:58 | L1 待验证 | 2 | 0.00001569 | ||
2026/04/25 18:43:54 | L1 待验证 | 2 | 0.00014855 | ||
2026/04/25 18:43:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00006012 | ||
2026/04/25 18:43:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00002765 | ||
2026/04/25 18:43:34 | L1 待验证 | 1 | 0.000042 | ||
2026/04/25 18:43:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00001222 | ||
2026/04/25 18:43:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00010571 | ||
2026/04/25 18:43:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/04/25 18:43:19 | L1 待验证 | 1 | 0.000007 | ||
2026/04/25 18:43:13 | L1 待验证 | 2 | 0.0000229 | ||
2026/04/25 18:43:09 | L1 待验证 | 3 | 0.00014521 | ||
2026/04/25 18:43:06 | L1 待验证 | 2 | 0.00012548 | ||
2026/04/25 18:43:02 | L1 待验证 | 8 | 0.00008993 | ||
2026/04/25 18:42:58 | L1 待验证 | 3 | 0.00001168 |
