區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 19:42:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001406 | ||
2026/04/26 19:42:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004975 | ||
2026/04/26 19:42:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007032 | ||
2026/04/26 19:42:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004975 | ||
2026/04/26 19:42:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007032 | ||
2026/04/26 19:42:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00017253 | ||
2026/04/26 19:42:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00010335 | ||
2026/04/26 19:42:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004975 | ||
2026/04/26 19:42:16 | L1 待驗證 | 3 | 0.0002181 | ||
2026/04/26 19:42:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004861 | ||
2026/04/26 19:42:08 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012206 | ||
2026/04/26 19:42:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000966 | ||
2026/04/26 19:42:01 | L1 待驗證 | 3 | 0.00008644 | ||
2026/04/26 19:41:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007032 | ||
2026/04/26 19:41:51 | L1 待驗證 | 2 | 0.0001531 | ||
2026/04/26 19:41:47 | L1 待驗證 | 2 | 0.00010433 | ||
2026/04/26 19:41:43 | L1 待驗證 | 2 | 0.00009868 | ||
2026/04/26 19:41:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006974 | ||
2026/04/26 19:41:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004934 | ||
2026/04/26 19:41:30 | L1 待驗證 | 2 | 0.00009868 |
