Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 16:06:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000361 | ||
03/05/2026, 16:06:27 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000661 | ||
03/05/2026, 16:06:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000281 | ||
03/05/2026, 16:06:20 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000305 | ||
03/05/2026, 16:06:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
03/05/2026, 16:06:10 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000028 | ||
03/05/2026, 16:06:06 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002002 | ||
03/05/2026, 16:06:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000509 | ||
03/05/2026, 16:05:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
03/05/2026, 16:05:55 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000031 | ||
03/05/2026, 16:05:49 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000563 | ||
03/05/2026, 16:05:45 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000392 | ||
03/05/2026, 16:05:39 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000228 | ||
03/05/2026, 16:05:35 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,0000131 | ||
03/05/2026, 16:05:32 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00019676 | ||
03/05/2026, 16:05:28 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000408 | ||
03/05/2026, 16:05:24 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000383 | ||
03/05/2026, 16:05:10 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000633 | ||
03/05/2026, 16:05:06 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000725 | ||
03/05/2026, 16:05:02 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00004247 |
