Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 14:15:31 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001855 | ||
01/05/2026 14:15:27 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001161 | ||
01/05/2026 14:15:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000093 | ||
01/05/2026 14:15:05 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000184 | ||
01/05/2026 14:15:02 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000546 | ||
01/05/2026 14:14:58 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000944 | ||
01/05/2026 14:14:54 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000653 | ||
01/05/2026 14:14:46 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000616 | ||
01/05/2026 14:14:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001275 | ||
01/05/2026 14:14:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000516 | ||
01/05/2026 14:14:31 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000147 | ||
01/05/2026 14:14:27 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000355 | ||
01/05/2026 14:14:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000117 | ||
01/05/2026 14:14:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000139 | ||
01/05/2026 14:13:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000431 | ||
01/05/2026 14:13:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000161 | ||
01/05/2026 14:13:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000136 | ||
01/05/2026 14:13:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000156 | ||
01/05/2026 14:13:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000139 | ||
01/05/2026 14:13:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000316 |
