區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 22:56:04 | L1 待驗證 | 2 | 0.00011922 | ||
2026/05/14 22:56:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000827 | ||
2026/05/14 22:55:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/14 22:55:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012778 | ||
2026/05/14 22:55:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001057 | ||
2026/05/14 22:55:37 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002347 | ||
2026/05/14 22:55:33 | L1 待驗證 | 12 | 0.00025917 | ||
2026/05/14 22:55:29 | L1 待驗證 | 5 | 0.00005032 | ||
2026/05/14 22:55:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000283 | ||
2026/05/14 22:55:18 | L1 待驗證 | 2 | 0.00011791 | ||
2026/05/14 22:55:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000658 | ||
2026/05/14 22:55:10 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002526 | ||
2026/05/14 22:55:06 | L1 待驗證 | 3 | 0.00006535 | ||
2026/05/14 22:55:02 | L1 待驗證 | 6 | 0.00002862 | ||
2026/05/14 22:54:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00005065 | ||
2026/05/14 22:54:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/14 22:54:49 | L1 待驗證 | 3 | 0.0001512 | ||
2026/05/14 22:54:45 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000544 | ||
2026/05/14 22:54:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000133 | ||
2026/05/14 22:54:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 |
