Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 04:34:37 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:34:37 | Envoyer | 100 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:34:31 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 04:34:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:34:20 | Déléguer | -- | |||||
15/05/2026 04:34:08 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:33:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:33:39 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15/05/2026 04:32:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:32:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:32:19 | Envoyer | 272,256807 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:31:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:31:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:31:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:31:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:31:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:31:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:31:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:31:05 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:31:05 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
