Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 21:44:05 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 21:44:05 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 21:44:05 | Отправить | 23 102,466667 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 21:43:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 21:43:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 21:43:25 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
03.05.2026, 21:43:19 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
03.05.2026, 21:42:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 21:42:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 21:42:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 21:42:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
03.05.2026, 21:42:16 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 21:42:11 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 21:42:11 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 21:41:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 21:41:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 21:41:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 21:41:30 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 21:41:30 | Получить IBC | -- | |||||
03.05.2026, 21:41:19 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
