Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 01:38:00 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:38:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
04.05.2026, 01:37:37 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:37:37 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:37:37 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:37:37 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:37:37 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
04.05.2026, 01:37:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
04.05.2026, 01:37:14 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:37:14 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:37:08 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:37:08 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:37:08 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:37:08 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:36:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 01:36:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:36:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:36:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 01:36:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
04.05.2026, 01:36:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
