交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 08:00:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | 授權執行 | -- | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | 授權執行 | -- | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | 發送 | 158,226.2221 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | 發送 | 157,435.187 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/15 08:00:40 | 發送 | 157,042.187 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | 授權執行 | -- | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:00:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
