交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 19:25:23 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 19:25:12 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 19:25:06 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 19:25:06 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 19:24:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 19:24:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/13 19:24:26 | 發送 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 19:23:33 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 19:23:22 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/13 19:23:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 19:22:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 19:22:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 19:22:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 19:22:31 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 19:22:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 19:22:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 19:22:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 19:22:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 19:22:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 19:22:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
