Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:45:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:45:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:45:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
09.05.2026, 01:45:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:45:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:44:08 | Получить IBC | -- | |||||
09.05.2026, 01:42:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:42:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
09.05.2026, 01:42:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
09.05.2026, 01:41:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:41:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:41:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:41:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:41:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:41:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:41:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:41:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:41:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:40:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:40:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
