Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:18:39 03/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
22:18:28 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:18:28 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:18:28 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:18:28 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:18:28 03/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
22:18:22 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:18:22 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:18:22 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:18:22 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:18:16 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:17:59 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:17:59 03/05/2026 | Gửi | 99.999,714 KAVA | -- | ||||
22:17:59 03/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
22:17:53 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:17:53 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:17:42 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:17:42 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:17:42 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
22:17:42 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
