Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 13:39:21 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 13:39:21 | Delegar | -- | |||||
26/04/2026, 13:38:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 13:38:58 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
26/04/2026, 13:38:47 | Retirar premio del delegador | -- | |||||
26/04/2026, 13:38:47 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 13:38:41 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 13:38:41 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
26/04/2026, 13:38:35 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
26/04/2026, 13:38:24 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 13:38:12 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 13:38:12 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 13:38:07 | Enviar | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 13:38:01 | Enviar | 100,068.462576 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 13:37:55 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 13:37:55 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 13:37:38 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 13:37:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 13:37:38 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 13:37:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
