區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 23:09:49 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:09:43 | 1 | 0.020257 | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:09:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:09:31 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:09:26 | 1 | 585,996,308.82 | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:09:20 | 2 | 39,000,000,141.82 | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:09:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:09:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:09:02 | 3 | 90,000,283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:08:57 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:08:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:08:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:08:40 | 3 | 283.65258 | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:08:34 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:08:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:08:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:08:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:08:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:08:05 | 3 | 283.74 | 0KAVA | ||
2026/04/25 23:08:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











