Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 16:29:34 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:29:28 | 1 | 587.004.258,555 | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:29:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:29:17 | 2 | 0,124446 | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:29:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:29:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:29:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:28:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:28:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:28:42 | 1 | 587.010.199,23 | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:28:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:28:31 | 1 | 586.004.194,035 | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:28:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:28:19 | 1 | 1.782.407.000 | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:28:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:28:07 | 1 | 587.037.173,58 | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:28:02 | 1 | 586.004.033,745 | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:27:56 | 2 | 809.199.849,595 | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:27:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 16:27:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










