区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 16:33:34 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:33:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:33:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:33:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:33:11 | 2 | 1,350,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:33:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:32:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:32:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:32:48 | 1 | 294,247,340 | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:32:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:32:37 | 1 | 231,619,260 | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:32:31 | 1 | 222,776,710 | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:32:25 | 3 | 54,506,723,103.112 | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:32:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:32:14 | 1 | 550,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:32:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:32:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:31:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:31:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 16:31:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












