Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:30:37 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:30:31 27/04/2026 | 4 | 6.213.209.240 | 0KAVA | ||
10:30:26 27/04/2026 | 4 | 5.700.327.823,64 | 0KAVA | ||
10:30:20 27/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
10:30:14 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:30:08 27/04/2026 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
10:30:03 27/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
10:29:57 27/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
10:29:51 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:29:45 27/04/2026 | 4 | 6.378.955.280,005 | 0KAVA | ||
10:29:40 27/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
10:29:34 27/04/2026 | 2 | 302,4 | 0KAVA | ||
10:29:28 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:29:23 27/04/2026 | 3 | 1.139.384.030 | 0KAVA | ||
10:29:17 27/04/2026 | 1 | 56.218.640.119,731 | 0KAVA | ||
10:29:11 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:29:05 27/04/2026 | 2 | 302,4 | 0KAVA | ||
10:29:00 27/04/2026 | 2 | 514.774.780 | 0KAVA | ||
10:28:54 27/04/2026 | 3 | 1.331.549.570 | 0KAVA | ||
10:28:48 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










