交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 07:31:05 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/15 07:31:05 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121852 | |||||
2026/05/15 07:31:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 07:31:01 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121654 | |||||
2026/05/15 07:31:00 | -- | Legacy Transaction | 230.67001336 | 0.0005775 | |||||
2026/05/15 07:31:00 | -- | Legacy Transaction | 187.851345 | 0.0005775 | |||||
2026/05/15 07:31:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06521803 | |||||
2026/05/15 07:31:00 | -- | Legacy Transaction | 23,854.3694225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/15 07:30:58 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00135536 | |||||
2026/05/15 07:30:57 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00298127 | |||||
2026/05/15 07:30:56 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01323917 | |||||
2026/05/15 07:30:56 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 07:30:56 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468756 | |||||
2026/05/15 07:30:55 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00115823 | |||||
2026/05/15 07:30:55 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359407 | |||||
2026/05/15 07:30:54 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/05/15 07:30:53 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00206452 | |||||
2026/05/15 07:30:53 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121489 | |||||
2026/05/15 07:30:51 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00558351 | |||||
2026/05/15 07:30:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
