トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 20:32:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:51 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/04/26 20:32:50 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0080701 | |||||
2026/04/26 20:32:50 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/04/26 20:32:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:50 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/04/26 20:32:49 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:48 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/04/26 20:32:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0619287 | |||||
2026/04/26 20:32:46 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:46 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:45 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/04/26 20:32:45 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:44 | -- | Value Transfer | 138.8889 | 0.0005775 | |||||
2026/04/26 20:32:44 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:41 | -- | Value Transfer | 277.7778 | 0.0005775 | |||||
2026/04/26 20:32:41 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/26 20:32:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00966879 |
