İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 12:06:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10962704 | |||||
18.05.2026 12:06:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10952499 | |||||
18.05.2026 12:06:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10952166 | |||||
18.05.2026 12:06:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10962187 | |||||
18.05.2026 12:06:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855887 | |||||
18.05.2026 12:06:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423397 | |||||
18.05.2026 12:06:44 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 12:06:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 12:06:42 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
18.05.2026 12:06:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121192 | |||||
18.05.2026 12:06:41 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0116232 | |||||
18.05.2026 12:06:39 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
18.05.2026 12:06:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 12:06:39 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
18.05.2026 12:06:39 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
18.05.2026 12:06:39 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125403 | |||||
18.05.2026 12:06:39 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
18.05.2026 12:06:39 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
18.05.2026 12:06:39 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
18.05.2026 12:06:39 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125403 |
