交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:50:44 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/19 10:50:43 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/19 10:50:42 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/19 10:50:42 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 10:50:41 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0016751 | |||||
2026/05/19 10:50:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 10:50:40 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00242541 | |||||
2026/05/19 10:50:40 | safeTransferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00149803 | |||||
2026/05/19 10:50:40 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244937 | |||||
2026/05/19 10:50:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01041679 | |||||
2026/05/19 10:50:39 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244409 | |||||
2026/05/19 10:50:39 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/19 10:50:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/19 10:50:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/19 10:50:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 10:50:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 10:50:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/19 10:50:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/19 10:50:36 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121093 | |||||
2026/05/19 10:50:35 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00181329 |
