交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 05:48:54 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02626574 | |||||
2026/05/15 05:48:53 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01045186 | |||||
2026/05/15 05:48:53 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 05:48:51 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0031444 | |||||
2026/05/15 05:48:50 | transferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00317768 | |||||
2026/05/15 05:48:49 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 05:48:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0080045 | |||||
2026/05/15 05:48:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 05:48:48 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209866 | |||||
2026/05/15 05:48:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943141 | |||||
2026/05/15 05:48:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094316 | |||||
2026/05/15 05:48:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943427 | |||||
2026/05/15 05:48:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942544 | |||||
2026/05/15 05:48:45 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0012172 | |||||
2026/05/15 05:48:44 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00980306 | |||||
2026/05/15 05:48:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.018557 | |||||
2026/05/15 05:48:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423232 | |||||
2026/05/15 05:48:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 05:48:41 | ROOT4146650865 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0200277 | |||||
2026/05/15 05:48:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 |
