Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 16:42:08 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
26.04.2026, 16:42:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
26.04.2026, 16:42:07 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803275 | |||||
26.04.2026, 16:42:07 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03729792 | |||||
26.04.2026, 16:42:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.04.2026, 16:42:05 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01604427 | |||||
26.04.2026, 16:42:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06193035 | |||||
26.04.2026, 16:42:02 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107219 | |||||
26.04.2026, 16:42:02 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107252 | |||||
26.04.2026, 16:42:02 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107252 | |||||
26.04.2026, 16:42:00 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
26.04.2026, 16:42:00 | 0xecbfc5a9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00752191 | |||||
26.04.2026, 16:41:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.04.2026, 16:41:58 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02338374 | |||||
26.04.2026, 16:41:58 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.04.2026, 16:41:57 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
26.04.2026, 16:41:56 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
26.04.2026, 16:41:55 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00994935 | |||||
26.04.2026, 16:41:55 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03909897 | |||||
26.04.2026, 16:41:55 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
