交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 20:32:18 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/26 20:32:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00143157 | |||||
2026/04/26 20:32:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:16 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345119 | |||||
2026/04/26 20:32:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 20:32:15 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/04/26 20:32:15 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468657 | |||||
2026/04/26 20:32:14 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/04/26 20:32:14 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/04/26 20:32:13 | -- | Legacy Transaction | 0.0017875 | 0.0005775 | |||||
2026/04/26 20:32:13 | -- | Legacy Transaction | 0.001375 | 0.0005775 | |||||
2026/04/26 20:32:13 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345086 | |||||
2026/04/26 20:32:13 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/04/26 20:32:11 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468657 | |||||
2026/04/26 20:32:10 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00152846 | |||||
2026/04/26 20:32:10 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/04/26 20:32:09 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01040551 | |||||
2026/04/26 20:32:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
