Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:58:04 | 1 | 0,00000002 | 0,0008074 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:58:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:58:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:58:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00735121 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:58:00 | 5 | 0,00000002 | 0,03777244 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:59 | 5 | 0,00000002 | 0,07727379 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00192599 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00899695 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00263012 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:48 | 1 | 0,00000002 | 0,10968652 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:47 | 5 | 0,00000002 | 0,41224306 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:57:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00171121 | 9,6 |
