Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:29:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:31 | 1 | 0,00000002 | 0,03886363 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:29 | 3 | 0,00000002 | 0,0745385 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01893049 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:24 | 21 | 0,00000002 | 2,51446028 | 10,19446 | ||
18.05.2026, 09:29:23 | 1 | 0,00000002 | 0,02427944 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166796 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:20 | 2 | 0,00000002 | 0,0037688 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:19 | 1 | 0,00000002 | 0,01074664 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00851524 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:15 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:29:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
