Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:38:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:38:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00123678 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00150187 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00512695 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:55 | 3 | 0,00000002 | 0,00443512 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0130518 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:49 | 1 | 0,00000002 | 0,13809837 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:47 | 4 | 0,00000002 | 0,07318728 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:45 | 4 | 0,00000002 | 0,43772008 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08445437 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16/05/2026, 13:37:42 | 1 | 0,00000002 | 0,01002375 | 9,6 |
