区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 14:52:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00121225 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:24 | 2 | 0.00000002 | 0.00480917 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00241243 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:20 | 6 | 0.00000002 | 0.23258629 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:19 | 2 | 0.00000002 | 0.1137418 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:18 | 2 | 0.00000002 | 0.11075553 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:17 | 3 | 0.00000002 | 0.07285571 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00090915 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00123678 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00311294 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:11 | 2 | 0.00000002 | 0.00374942 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:10 | 7 | 0.00000002 | 0.03172952 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:09 | 2 | 0.00000002 | 0.00930561 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 | ||
2026/04/26 14:52:07 | 3 | 0.00000002 | 0.01708776 | 9.6 |
