Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:02:38 | 3 | 0,00000002 | 0,00540922 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:36 | 5 | 0,00000002 | 0,00796138 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00123513 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:32 | 1 | 0,00000002 | 0,06192936 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:29 | 3 | 0,00000002 | 0,00712306 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:28 | 1 | 0,00000002 | 0,01295135 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00382654 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:24 | 3 | 0,00000002 | 0,00776117 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00660981 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:21 | 3 | 0,00000002 | 0,22267471 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10954229 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:02:19 | 2 | 0,00000002 | 0,11299348 | 9,6 |
