区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 00:10:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:27 | 4 | 0.00000002 | 0.0106282 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:26 | 2 | 0.00000002 | 0.00511731 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:25 | 3 | 0.00000002 | 0.01778415 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:24 | 5 | 0.00000002 | 0.01851328 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:23 | 4 | 0.00000002 | 0.0125581 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:22 | 7 | 0.00000002 | 0.23353118 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:21 | 9 | 0.00000002 | 0.12842329 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:20 | 1 | 0.00000002 | 0.10954328 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:19 | 4 | 0.00000002 | 0.1275349 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:18 | 9 | 0.00000002 | 0.09363857 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:17 | 4 | 0.00000002 | 0.0132079 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:16 | 2 | 0.00000002 | 0.007977 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:15 | 10 | 0.00000002 | 0.04365568 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:14 | 3 | 0.00000002 | 0.01196501 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:13 | 3 | 0.00000002 | 0.01070317 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:12 | 8 | 0.00000002 | 0.03171003 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00468657 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:10 | 3 | 0.00000002 | 0.00682385 | 9.6 | ||
2026/04/27 00:10:09 | 17 | 0.00000002 | 0.02354016 | 9.6 |
