Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 15:16:44 | 2 | 0,00000002 | 0,01107755 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00532617 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0007667 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00356551 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00517319 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:39 | 3 | 0,00000002 | 0,00457861 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00463531 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00511888 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:36 | 4 | 0,00000002 | 0,02045747 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:35 | 2 | 0,00000002 | 0,0050862 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:34 | 1 | 0,00000002 | 0,01262319 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:33 | 4 | 0,00000002 | 0,06858618 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:32 | 6 | 0,00000002 | 0,02873007 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:30 | 3 | 0,00000002 | 0,01926702 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00687227 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:27 | 4 | 0,00000002 | 0,01060391 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
27/04/2026 15:16:25 | 4 | 0,00000002 | 0,01293089 | 9,6 |
