ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 22:11:19 | 1 | 0.00000002 | 0.10954229 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:18 | 3 | 0.00000002 | 0.11287056 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:17 | 2 | 0.00000002 | 0.07194893 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:13 | 2 | 0.00000002 | 0.00326801 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:11 | 2 | 0.00000002 | 0.00758051 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:10 | 8 | 0.00000002 | 0.01003503 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00402862 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00891654 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:06 | 5 | 0.00000002 | 0.01066422 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:05 | 4 | 0.00000002 | 0.00841876 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:03 | 3 | 0.00000002 | 0.06671392 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:01 | 3 | 0.00000002 | 0.00721338 | 9.6 | ||
2026/04/26 22:11:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 |
