Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:02:26 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00220676 | 9,6 | ||
23:02:25 26/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00863123 | 9,6 | ||
23:02:24 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0051309 | 9,6 | ||
23:02:23 26/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02291949 | 9,6 | ||
23:02:22 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01776579 | 9,6 | ||
23:02:21 26/04/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,3395927 | 9,6 | ||
23:02:20 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00090776 | 9,6 | ||
23:02:19 26/04/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,12940363 | 9,6 | ||
23:02:18 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07183695 | 9,6 | ||
23:02:17 26/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,04715463 | 9,6 | ||
23:02:16 26/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01538692 | 9,6 | ||
23:02:15 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:02:14 26/04/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01994251 | 9,6 | ||
23:02:13 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:02:12 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0039885 | 9,6 | ||
23:02:11 26/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02235474 | 9,6 | ||
23:02:10 26/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00656654 | 9,6 | ||
23:02:09 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00447774 | 9,6 | ||
23:02:08 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
23:02:07 26/04/2026 | 16 | 0,00000002 | 0,02602358 | 9,6 |
