Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 01:59:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00558318 | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:49 | 3 | 0,00000002 | 0,0165664 | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:46 | 5 | 0,00000002 | 0,33563231 | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:45 | 1 | 0,00000002 | 0,1095424 | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08289976 | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 01:59:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
