Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12:55:03 | 2 | 0.00000002 | 0.01231743 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:55:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00111152 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:55:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:55:00 | 2 | 0.00000002 | 0.0025675 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:59 | 5 | 0.00000002 | 0.07429615 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:58 | 3 | 0.00000002 | 0.01465147 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:56 | 3 | 0.00000002 | 0.00646438 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00121489 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:53 | 1 | 0.00000002 | 0.01280055 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00201492 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:47 | 8 | 0.00000002 | 0.23062769 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10943218 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:45 | 2 | 0.00000002 | 0.11021395 | 9.6 | ||
20/05/2026, 12:54:44 | 2 | 0.00000002 | 0.08279108 | 9.6 |
