Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:38:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10942899 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:19 | 3 | 0,00000002 | 0,22027007 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:18 | 4 | 0,00000002 | 0,07591905 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:17 | 3 | 0,00000002 | 0,00872352 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:16 | 6 | 0,00000002 | 0,01591393 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00758051 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00731184 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:13 | 5 | 0,00000002 | 0,01974303 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:12 | 3 | 0,00000002 | 0,00482748 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:11 | 5 | 0,00000002 | 0,01748986 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:10 | 4 | 0,00000002 | 0,01085801 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00254245 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:07 | 9 | 0,00000002 | 0,01274212 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:06 | 11 | 0,00000002 | 0,0189228 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:03 | 6 | 0,00000002 | 0,07948698 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:38:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00554793 | 9,6 |
