Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 13:50:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:54 | 2 | 0,00000002 | 0,02326999 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00120485 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01093664 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00941901 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:47 | 2 | 0,00000002 | 0,21915492 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10962286 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10947057 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08460133 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:39 | 2 | 0,00000002 | 0,0095703 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:50:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00181098 | 9,6 |
