Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:39:30 | 2 | 0,00000002 | 0,0028853 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00333091 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00725886 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:24 | 2 | 0,00000002 | 0,01295861 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:21 | 7 | 0,00000002 | 0,22939078 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10954196 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10954031 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:18 | 2 | 0,00000002 | 0,07194651 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00287738 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:14 | 2 | 0,00000002 | 0,01249124 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:13 | 2 | 0,00000002 | 0,0033625 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00508686 | 9,6 | ||
26.04.2026, 21:39:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00508686 | 9,6 |
