Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:59:18 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01065537 | 9,6 | ||
17:59:17 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
17:59:16 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:59:15 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209767 | 9,6 | ||
17:59:14 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0660091 | 9,6 | ||
17:59:13 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:59:12 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:59:11 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:59:10 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00758199 | 9,6 | ||
17:59:09 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:59:08 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01217279 | 9,6 | ||
17:59:07 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,04365286 | 9,6 | ||
17:59:06 18/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00905696 | 9,6 | ||
17:59:05 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
17:59:04 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:59:03 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:59:02 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:59:01 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00214439 | 9,6 | ||
17:59:00 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00811728 | 9,6 | ||
17:58:59 18/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,08506749 | 9,6 |
