区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 02:32:24 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:23 | 2 | 0.00000002 | 0.02313338 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:22 | 4 | 0.00000002 | 0.11710872 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:20 | 3 | 0.00000002 | 0.22286969 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:19 | 1 | 0.00000002 | 0.10954196 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:18 | 1 | 0.00000002 | 0.01133236 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:17 | 2 | 0.00000002 | 0.07194695 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:14 | 3 | 0.00000002 | 0.01187517 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00316659 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00845938 | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/27 02:32:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
