Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:58:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:29 | 5 | 0,00000002 | 0,07299061 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00296469 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:27 | 2 | 0,00000002 | 0,01201022 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00559307 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:22 | 2 | 0,00000002 | 0,0092516 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:21 | 4 | 0,00000002 | 0,01249118 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:19 | 2 | 0,00000002 | 0,02760348 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:18 | 3 | 0,00000002 | 0,01748682 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:17 | 3 | 0,00000002 | 0,00851639 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00559337 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06623762 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:58:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
