Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 04:34:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:49 | 1 | 0,00000002 | 0,01309062 | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:48 | 2 | 0,00000002 | 0,11077632 | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10943196 | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953918 | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942646 | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08278877 | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:42 | 3 | 0,00000002 | 0,00345752 | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01201548 | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00500968 | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
19/05/2026 04:34:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 |
