区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:26:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00123395 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00724864 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:49 | 2 | 0.00000002 | 0.01765561 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:47 | 6 | 0.00000002 | 0.23728924 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10953698 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:45 | 2 | 0.00000002 | 0.11411191 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:44 | 3 | 0.00000002 | 0.08649565 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:42 | 1 | 0.00000002 | 0.0007953 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:39 | 2 | 0.00000002 | 0.01271859 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:37 | 3 | 0.00000002 | 0.00398106 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:36 | 10 | 0.00000002 | 0.01507927 | 9.6 | ||
2026/05/19 10:26:35 | 4 | 0.00000002 | 0.00501811 | 9.6 |
