区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 01:41:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00908922 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00107252 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:47 | 4 | 0.00000002 | 0.22805408 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10943075 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10942896 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:44 | 3 | 0.00000002 | 0.08400367 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:37 | 2 | 0.00000002 | 0.01054486 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00121258 | 9.6 | ||
2026/05/21 01:41:33 | 2 | 0.00000002 | 0.00687194 | 9.6 |
